Castle Battle · Troop class
Cavalry Troops
Mounted troops built for speed and the charge, deadly to archers, casters and stragglers. There are 18 of them, fielded by nine of the ten kingdoms.
What they beat, and what beats them
Every cavalry troop deals extra damage to Levy (×1.35), Ranged (×1.35) and Support (×1.3) troops.
Levy (×1.3) troops deal extra damage to cavalry troops.
The multipliers apply to every blow between the two classes, on top of a troop's own powers — a cavalry troop with a brace or an anti-air bonus still has that too. The whole web is on the classes page.
The standouts
- Cheapest to raise: Wolf Rider (Orc Horde), 650 gold.
- Dearest: Dread Knight (Undead Dominion), 2,500 gold.
- Toughest: Iron Pagoda (Jade Dynasty), 205 health.
- Hardest-hitting: Hound of the Pact (Damned Covenant), 35.7 damage a second.
- Longest reach: Horse Archer (Jade Dynasty), range 150.
- Fastest: Wolf Rider (Orc Horde), speed 152.
- Slowest: Iron Pagoda (Jade Dynasty), speed 92.
Every Cavalry troop
Cheapest to raise first. Damage per second is damage per hit over the time between hits.
| Troop | Kingdom | Raise | Health | Damage | Per second | Range | Speed | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Rider | Orc Horde | 650 | 64 | 11 | 21.2 | Melee | 152 | 2 |
Horse Archer | Jade Dynasty | 750 | 59 | 9 | 8.2 | 150 | 134 | 2 |
Stag Rider | Elven Court | 750 | 91 | 13 | 18.6 | Melee | 140 | 2 |
Light Cavalry | Jade Dynasty | 950 | 72 | 12 | 21.8 | Melee | 142 | 2 |
Outrider | Elven Court | 1,000 | 79 | 13 | 23.6 | Melee | 150 | 2 |
Boar Rider | Orc Horde | 1,400 | 141 | 18 | 29 | Melee | 128 | 2 |
Knight | Human Realm | 1,600 | 154 | 19 | 23.8 | Melee | 98 | 2 |
Lancer | Human Realm | 1,600 | 133 | 20 | 22.2 | Melee | 130 | 2 |
Ravager | Orc Horde | 1,600 | 149 | 19 | 21.1 | Melee | 122 | 3 |
Centaur Lancer | Mythic Beasts | 1,650 | 149 | 21 | 29.2 | Melee | 134 | 2 |
Hound of the Pact | Damned Covenant | 1,650 | 125 | 25 | 35.7 | Melee | 138 | 2 |
Skiff Rider | Star-Fallen | 1,650 | 130 | 24 | 30 | Melee | 146 | 2 |
Boiler Rider | Steampunk Hold | 1,900 | 153 | 22 | 25.9 | Melee | 116 | 3 |
Cataphract | Human Realm | 2,000 | 197 | 20 | 25 | Melee | 96 | 3 |
Iron Pagoda | Jade Dynasty | 2,150 | 205 | 21 | 25.6 | Melee | 92 | 3 |
Branded Rider | Damned Covenant | 2,200 | 156 | 26 | 30.6 | Melee | 120 | 3 |
Hauler | Star-Fallen | 2,250 | 168 | 28 | 31.1 | Melee | 110 | 3 |
Dread Knight | Undead Dominion | 2,500 | 180 | 22 | 27.5 | Melee | 104 | 3 |


















